Landvogtei 6/3
79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41/93 09 99-0
Fax 0 76 41/93 09 99-93
mail@haus-am-tor.de
Selbstzahler |
|||
Kosten | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegesatz | 45,10 € | 58,20 € | 75,00 € |
| Unterkunft/Verpflegung | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Investitionskosten | 12,82 € | 12,82 € | 12,82 € |
| Ausbildungsumlage | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € |
| gesamt pro Tag | 78,85 € | 91,95 € | 108,75 € |
| gesamt pro 30 Tage | 2.365,50 € | 2.758,50 € | 3.262,50 € |
| gesamt 31 Tage | 2.444,35 € | 2.850,45 € | 3.371,25 € |
Kostendeckung | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| über Pflegeversicherung | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
| Eigenanteil 30 Tage | 1.342,50 € | 1.479,50 € | 1.712,50 € |
| Eigenanteil 31 Tage | 1.421,35 € | 1.571,45 € | 1.821,25 € |
Sozialhilfeempfänger |
|||
Kosten | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegesatz | 45,10 € | 58,20 € | 75,00 € |
| Unterkunft/Verpflegung | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Investitionskosten | 9,01 € | 9,01 € | 9,01 € |
| Ausbildungsumlage | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € |
| geamt pro Tag | 75,04 € | 88,14 € | 104,94 € |
| gesamt pro 30 Tage | 2.251,20 € | 2.644,20 € | 3.148,20 € |
| gesamt 31 Tage | 2.326,24 € | 2.732,34 € | 3.253,14 € |
Kostendeckung | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| über Pflegeversicherung | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
Landvogtei 6/3
79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41/93 09 99-0
Fax 0 76 41/93 09 99-93
mail@haus-am-tor.de