Landvogtei 6/3
79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41/93 09 99-0
Fax 0 76 41/93 09 99-93
mail@haus-am-tor.de
Selbstzahler |
|||
Kosten | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegesatz | 45,10 € | 58,20 € | 75,00 € |
| Unterkunft/Verpflegung | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Investitionskosten | 12,82 € | 12,82 € | 12,82 € |
| Ausbildungsumlage | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € |
| gesamt pro Tag | 78,76 € | 91,86 € | 108,66 € |
| gesamt pro 30 Tage | 2.362,80 € | 2.755,80 € | 3.259,80 € |
| gesamt 31 Tage | 2.441,56 € | 2.847,66 € | 3.368,46 € |
Kostendeckung | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| über Pflegeversicherung | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
| Eigenanteil 30 Tage | 1.339,80 € | 1.476,80 € | 1.749,80 € |
| Eigenanteil 31 Tage | 1.418,56 € | 1.568,66 € | 1.858,46 € |
Sozialhilfeempfänger |
|||
Kosten | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegesatz | 45,10 € | 58,20 € | 75,00 € |
| Unterkunft/Verpflegung | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Investitionskosten | 9,01 € | 9,01 € | 9,01 € |
| Ausbildungsumlage | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € |
| geamt pro Tag | 74,95 € | 88,05 € | 104,85 € |
| gesamt pro 30 Tage | 2.248,50 € | 2.641,50 € | 3.145,50 € |
| gesamt 31 Tage | 2.323,45 € | 2.729,55 € | 3.250,35 € |
Kostendeckung | |||
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| über Pflegeversicherung | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
Landvogtei 6/3
79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41/93 09 99-0
Fax 0 76 41/93 09 99-93
mail@haus-am-tor.de